鎳鐵
本周高鎳鐵行情價(jià)格維持低位
低鎳鐵及高鎳鐵價(jià)格
鎳鐵 | 地區(qū) | 主流報(bào)價(jià) | 報(bào)價(jià)區(qū)間 |
低鎳鐵(1.5-1.7%) | 北方 | 3375元/噸 | 3300-3450元/噸 |
中鎳鐵(4-6%) | |||
高鎳鐵(8-12%) | 內(nèi)蒙 | 965元/鎳 | 960-970元/鎳 |
鎳礦
本周鎳礦價(jià)格保持穩(wěn)定
電解鎳
本周倫鎳價(jià)格震蕩回落,電解鎳價(jià)格整體趨低
倫鎳收盤價(jià)格及庫(kù)存明細(xì)
倫敦金屬交易所 London Metal Exchange (LME) | ||
日期 Date | 收盤價(jià)(美元/噸) Closing Price(USD/T) | 庫(kù)存(噸) Opening Stock(T) |
2020-2-14 | 13050 | 212094 |
2020-2-17 | 13155 | 215802 |
2020-2-18 | 12855 | 218214 |
2020-2-19 | 12850 | 220926 |
2020-2-20 | 12740 | 224766 |
來(lái)源:鐵合金網(wǎng)
網(wǎng)上經(jīng)營(yíng)許可證號(hào):京ICP備18006193號(hào)-1
copyright?2005-2022 chunpenggg.com all right reserved 技術(shù)支持:杭州高達(dá)軟件系統(tǒng)股份有限公司
服務(wù)熱線:010-59231580